Итоговый протокол.
Класс: Мужские байдарки-двойки
№ п/п | Фамилия, имя. | старт.№ | Время 1-го дня | Время 2-го дня | Общее время | Место |
1
| Данилов Игорь | 28 | 5ч 21мин | - | - | - |
Калачихин Илья | ||||||
2 | Герасимов Александр | 8 | 6ч 44мин | - | - | - |
Тимофеев Андрей | ||||||
3 | Горбунов Александр | 25 | 3ч 02мин | 2ч 35м 25с | 5ч 37м 25с | 1 |
Горбунов Михаил | ||||||
4 | Заплаткин Александр | 22 | 3ч 07мин | 2ч 35м 20с | 5ч 42м 20с | 2 |
Щетинин Владимир | ||||||
5 | Зайцев Евгений | 24 | 3ч 38мин | 2ч 55м 45с | 6ч 05м 44с | 4 |
Сидоров Сергей | ||||||
6 | Дружинин Алексей | 19 | 7ч 35мин | - | - | - |
Коченов Сергей | ||||||
7 | Филасофов Андрей | 30 | 3ч 15мин | 2ч 40м 27с | 5ч 55м 27с | 3 |
Абрамов Антон | ||||||
8 | Кустов Андрей | 31 | 4ч 49мин | - | - | - |
Носов Алексей | ||||||
9 | Мольков Александр | 10 | 4ч 43мин | 2ч 27м 02с | 6ч 06м 02с | 5 |
Васелев Андрей |
Класс: Смешанные байдарки-двойки
№ п/п | Фамилия, имя. | старт.№ | Время 1-го дня | Время 2-го дня | Общее время | Место |
1
| Горбунов Сергей | 26 | 3ч 03 мин | 2ч 28м 40с | 5ч 31м 40с | 1 |
Горбунова Елена | ||||||
2 | Смирнов Игорь | 27 | 3ч 30мин | 3 ч 00м 30с | 6ч 30м 30с | 3 |
Киселева Галина | ||||||
3 | Федорова Татьяна | 29 | - | - | - | Незачет |
Шарова Алла | ||||||
4 | Харитонов Александр | 33 | 3ч 18мин | 2ч 29м 05с | 5ч 47м 50с | 2 |
Драгунова Алена | ||||||
5 | Сметанин Владимир | 34 | 5ч 33мин | 13:56 финиш | ? | - |
Сметанина Ольга | ||||||
6 | Кудряшова Светлана | 38 | 4 ч 20мин | 2ч 56м 10с | 7ч 16мин | 4 |
Кудряшов Иван | ||||||
7 | Ермаков Антон | 63 | 5ч 54мин | - | - | незачет |
Ермакова Наталья |
Класс: Байдарки-тройки (класс не открыт)
№ п/п | Фамилия, имя. | старт.№ | Время 1-го дня | Время 2-го дня | Общее время | Место |
1
| Филатов Сергей | 40 | - | - | - | - |
Смородина Наталья | ||||||
Филатов |
Класс: Надувные суда
№ п/п | Фамилия, имя. | старт.№ | Время 1-го дня | Время 2-го дня | Общее время | Место |
1
| Северин Дмитирий | 1 | 9 ч 21 мин | - |
- | - |
Сундукова Юлия | ||||||
2 | Беляков Александр | 2 | - | - | - | - |
Колкей Евгений | ||||||
3 | Волкова Екатерина | 5 | 5 ч 09 мин | 4ч 03м 20с | 9ч 12 м 20с | 4 |
Белова Татьяна | ||||||
4 | Земсков Дмитрий | 3 | 6 ч 09 мин | 4ч 27м 13с | 10ч 41м 13с | 5 |
Мисливчук Алексей | ||||||
5 | Лобов Владимир | 4 | 5 ч 00 мин | 3ч 57м 00с | 8ч 57м 00с | 2 |
Горнина Марина | ||||||
6
| Щадрин Сергей | 9 | 6 ч 14 мин | - | - | - |
Бадалова Юлия | ||||||
7
| Бабкин Александр | 6 | 7 ч 23 мин | - | - | - |
Малов Сергей | ||||||
8 | Благовещенский Алек-др | 11 | - | - | - | - |
Чечихин Сергей | ||||||
9 | Шабалов Александр | 12 | 7 ч 53 мин | - | - | - |
Федотов Артем | ||||||
10
| Лукин Дмитрий | 13 | 7 ч 03 мин | - | - | - |
Зернов Михаил | ||||||
Мольков Николай | ||||||
Щукин Олег | ||||||
Щукин Игорь | ||||||
12
| Мельников Владимир | 14 | - | - | - | - |
Новиков Сергей | ||||||
13 | Смирнов Михаил | 15 | 5 ч 20 мин | 3ч 37м 20с | 8ч 57м 20с | 3 |
Демидов Александр | ||||||
14 | Солонин Андрей | 16 | - | - | - | - |
Афанасьев Александр | ||||||
15 | Зайцев Олег | 18 | - | - | - | - |
Лойко Владислав | ||||||
16 | Кирсанов Валерий | 35 | 4 ч 14 м с | 3ч 46м 01с | 8ч 00м 01с | 1 |
Зверев Валерий | ||||||
17 | Скабичевский Олег | 39 | 7 ч 20 мин | - | - | - |
Панаева Кристина |
Класс: Катамаран – двойка (класс не открыт)
№ п/п | Фамилия, имя. | старт.№ | Время 1-го дня | Время 2-го дня | Общее время | Место |
1
| Быченков Владимир | 41 | 20:15 финиш | - | - | - |
Быченков Михаил |
Класс: Катамаран – четверка (класс не открыт)
№ п/п | Фамилия, имя. | старт.№ | Время 1-го дня | Время 2-го дня | Общее время | Место |
1
| Кузнецова Татьяна | 17 | 8ч 27мин | - | - | - |
Рахмилевич Денис | ||||||
Рахмилевич Анастасия | ||||||
Орлов Александр | ||||||
Боровкова Екатерина | ||||||
2 | Кочетов Александр | 20 | 7ч 12мин | - | - | - |
Мартьянов Андрей | ||||||
Жилова Анастасия | ||||||
Ведь Татьяна | ||||||
3 | Серов Григорий | 37 | 5ч 41мин | - | - | - |
Купцов Иван | ||||||
Лебедев Олег | ||||||
Большаков Денис | ||||||
Лукашов Александр | ||||||
Мишин Антон |
Класс: Одноместные суда (класс не открыт)
№ п/п | Фамилия, имя. | старт.№ | Время 1-го дня | Время 2-го дня | Общее время | Место |
1 | Нестеров Семен | 21 | 4ч 48м 10с | 4ч 05м 13с | 8ч 53м 23с | 1 |
2 | Чернищук Антон | 23 | 4ч 48м 50с | 4ч 05м 25с | 8ч 54м 15с | 2 |
3 | Секирин Артем | 32 | 4ч 49 м | 4ч 05м 42с | 8ч 54м 42с | 3 |
Класс: Неопознанное плавающее средство !!!
№ п/п | Фамилия, имя. | старт.№ | Время 1-го дня | Время 2-го дня | Общее время | Место |
1
| Ноговицына Анастасия | 666 | - | - | - | Абсолютный победитель |
Смородин Артем | ||||||
Пименов С. |
Класс: Байдарки-надувные (класс не открыт)
№ п/п | Фамилия, имя. | старт.№ | Время 1-го дня | Время 2-го дня | Общее время | Место |
1 | Левин Алексей | 7 | 19:11 финиш | 15:24 финиш | - | 1 |
Левина Светлана | ||||||
2 | Столяров Сергей | 36 | - | - | - | - |
Петров Максим | ||||||
3 | Карпов Павел | 42 | 19:15 финиш | 15:27 финиш | - | - |
Карпова Ксения |